1930-2022 全部冠军、亚军、决赛比分及主办国权威整理。数据精准,响应式查阅。
更新至2022卡塔尔共22届
| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 阿根廷 | 4–2 | 首届世界杯 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2–1 (加时) | 首次欧洲举办 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 匈牙利 | 4–2 | 卫冕成功 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 巴西 | 2–1 (循环赛) | 无决赛,循环制 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 匈牙利 | 3–2 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 瑞典 | 5–2 | 贝利17岁夺冠 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3–1 | 贝利伤缺仍夺冠 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 西德 | 4–2 (加时) | 争议门线悬案 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 4–1 | 永久保留雷米特杯 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 荷兰 | 2–1 | 全攻全守vs贝肯鲍尔 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 荷兰 | 3–1 (加时) | 肯佩斯闪耀 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 3–1 | 罗西金靴 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 西德 | 3–2 | 马拉多纳上帝之手 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 阿根廷 | 1–0 | 布雷默点球 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 意大利 | 0–0 (点球3–2) | 首次点球决胜 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 巴西 | 3–0 | 齐达内头球双响 |
| 2002 | 韩国/日本 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 2–0 | 罗纳尔多双响 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 法国 | 1–1 (点球5–3) | 齐达内顶人 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 荷兰 | 1–0 (加时) | 伊涅斯塔绝杀 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 阿根廷 | 1–0 (加时) | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 克罗地亚 | 4–2 | 姆巴佩闪耀 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 法国 | 3–3 (点球4–2) | 梅西封王 |
世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。1930年首届在乌拉圭举办,至今已产生22个冠军。巴西以5次夺冠排名第一(1958、1962、1970、1994、2002),德国(含西德)4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。
从雷米特杯到大力神杯,世界杯见证了无数传奇:贝利、马拉多纳、齐达内、罗纳尔多、梅西……每一届冠军都书写着足球史诗。
巴西队共获得5次世界杯冠军(1958、1962、1970、1994、2002),是夺冠次数最多的国家,被誉为“足球王国”。
1950年巴西世界杯。由于赛制特殊,最终由乌拉圭与巴西的循环赛决定冠军,那场比赛被称为“马拉卡纳惨案”,乌拉圭2-1逆转巴西夺冠。
意大利在1934和1938年卫冕成功;巴西在1958和1962年连续夺冠。此外没有球队实现三连冠。
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍扩军至48支。目前传统强队巴西、法国、阿根廷等仍是热门。
1970年之前使用“雷米特杯”,巴西永久保留后,1974年起启用“大力神杯”。大力神杯由18K金铸造,底座可刻冠军名。
本页面整理了从1930年乌拉圭世界杯到2022年卡塔尔世界杯的全部冠军信息,包含亚军、决赛比分及主办国。无论你是资深球迷还是数据控,都能快速找到答案。页面采用Bootstrap 5框架,在手机、平板、电脑上均有清晰排版,助力SEO优化。
关键词: 历届世界杯冠军、世界杯冠军列表、世界杯历史、世界杯冠军次数排名、1930-2022冠军。